安徽师范大学专升本招生2023计划已经发布,其中招生专业有:体育教育、学前教育、英语、美术学等,考试科目为体育教学论、专业实践等。
<!-- wp:image --> <!-- /wp:image -->根据安徽省教育厅相关文件精神,现将我校2023年普通专升本拟招生方案公布如下:
我校2023年普通专升本拟招生专业、范围、考试科目、考试大纲与2022年相同,考生可登录我校本科招生信息网,查阅我校2022年普通专升本招生章程中的相关信息。
一、计划招生专业及招生人数
<!-- wp:table -->专业名称 | 总计划 | 其中免试退役士兵专项计划 | 其中非免试退役士兵专项计划 | 其中原建档立卡考生专项计划 | 学费(元/年/生) | 专业类别 | 公共课考试科目 | 备注 |
体育教育 | 60 | 8 | 8 | 12 | 5720 | 体育 | 大学语文+英语 | 师范:与安徽体育运动职业技术学院联合培养 |
学前教育 | 200 | 5 | 5 | 40 | 5390 | 文 | 大学语文+英语 | 师范:与合肥幼儿师范高等专科学校联合培养 |
英语 | 90 | 4 | 4 | 18 | 5390 | 文 | 大学语文+英语 | |
美术学 | 60 | 3 | 3 | 12 | 8000 | 艺术 | 大学语文+英语 | |
合计 | 410 | 20 | 20 | 82 |
二、招生专业范围
<!-- wp:table -->专业名称 | 招生专业范围 |
体育教育 | 670114 体育教育;670401 运动训练;670402 运动防护;670403 社会体育;670404 休闲体育;670405高尔夫球运动与管理;670406 民族传统体育;670407体育艺术表演;670408 体育运营与管理;670409 体育保健与康复;670410 健身指导与管理;670411 电子竞技运动与管理 |
学前教育 | 67 教育与体育大类 |
英语 | 67 教育与体育大类 |
美术学 | 650125 美术;670113美术教育 |
三、招生专业考试科目
<!-- wp:table -->专业名称 | 科目一 | 科目二 |
体育教育 | 体育教学论 | 专业实践 |
学前教育 | 学前教育学 | 学前儿童发展心理学 |
英语 | 综合英语 | 英美概况 |
美术学 | 命题创意速写 | 命题色彩创作 |
我校2023年最终确定的招生专业、计划、范围、考试科目等内容,以省教育厅审核后发布的《安徽师范大学2023年普通高校专升本招生章程》为准。